Pasitelkdami „Miesto klinikos“ modernią aparatūrą, gydytojai nustato sveikatos sutrikimo priežastis, diagnozuoja ligas ir paskiria reikiamą gydymą.
Branduolio magnetinio rezonanso tyrimai Vilniuje, Aguonų g. 14-63. Atliekami alkūnės, dilbio, riešo, kelio, čiurnos, blauzdos ir pėdos tyrimai. BMR tyrimai su antrinio lygio specialisto siuntimu – NEMOKAMAI. BMR tyrimai atliekami ne daugiau dviejų dienų laikotarpyje po registracijos ne tik darbo, bet ir poilsio dienomis pacientams patogiu laiku.
Daugiau informacijos registratūros telefonais:
8 694 39444
8523 75700
Branduolio magnetinio rezonanso tyrimai Panevėžyje, Laisvės a. 3. Atliekami stuburo segmentų L (Lumbar) ir C (Cervical), klubo, juosmens, peties, alkūnės, dilbio, riešo, kelio sąnario, čiurnos, blauzdos ir pėdos tyrimai. BMR tyrimai su antrinio lygio specialisto siuntimu – NEMOKAMAI. BMR tyrimai atliekami ne daugiau dviejų dienų laikotarpyje po registracijos ne tik darbo, bet ir poilsio dienomis pacientams patogiu laiku.
Daugiau informacijos registratūros telefonais: 8 454 54040, 8 618 77740
AnyRidge dantų implantai yra aukštos kokybės, todėl gamintojas jiems suteikia viso gyvenimo garantiją.
10 priežasčių, kodėl ANYRIDGE dantų implantai išskirtiniai:
1. VISO GYVENIMO GARANTIJA. AnyRidge implantai yra itin aukštos kokybės, todėl jiems suteikiama viso gyvenimo garantija.
2. ITIN TVIRTAS. AnyRidge implanto kūnas atlaiko 3 kartus didesnę kramtymo jėgą, todėl yra itin tvirtas ir ilgaamžis.
3. 100 % PATIKIMAS PROTEZO LAIKYMASIS. Any Ridge implantas su dangčiu susijungia „šalto susivirinimo“ būdu. Itin patikima jungtis užtikrina, kad dantis niekada neatsilaisvins ir nenukris.
4. TRUMPESNIS GYDYMO PERIODAS. Išskirtinai ilgi AnyRidge implanto sriegiai garantuoja puikų implanto stabilumą vos tik jį įsriegus. Todėl daugeliu atveju galima atlikti momentinį implantavimą bei protezavimą.
5. NESKAUSMINGA IR GREITA CHIRURGINĖ PROCEDŪRA. AnyRidge implanto sriegimo procedūrai gali būti naudojamas vos vienas grąžtas. Todėl implantaciją galima atlikti per itin trumpą laiką, išvengiant skausmo ir tinimo.
6. 99 % SĖKMINGŲ GYDYMO ATVEJŲ. Gydymo praktika patvirtinta, kad net 99 % implantavimo procedūrų yra sėkmingos, o ilgalaikiai resultatai puikūs.
7. DUKART GREITESNIS PRIGIJIMAS KAULE. AnyRidge implanto paviršius padengtas kalcio jonais, todėl implantas su kaulu suauga net dukart greičiau.
8. CE IR FDA SERTIFIKUOTAS PRODUKTAS. Tarptautiniai sertifikatai patvirtina, kad AnyRidge implantas atitinka aukščiausius standartus ir yra visiškai saugus produktas.
9. SUMAŽINTA KAULO TIRPIMO RIZIKA. AnyRidge implanto kaklelis yra labai siauras, todėl maksimaliai išsaugomas kaulas aplink implanto kaklelį. Kuo daugiau išsaugoma kaulo, tuo mažesnė rizika, kad ateityje kaulas tirps, apnuogindamas implanto kaklelį.
10. NEPRIEKAIŠTINGAS ESTETINIS VAIZDAS. AnyRidge implantų sistema siūlo itin gausų natūraliai atrodančių protezavimo detalių asortimentą. Visa tai leidžia odontologui nepriekaištingai atlikti protezavimo darbus.
Daugiau informacijos registratūros telefonais: (8 443) 20159, 8 620 29774, arba registratūroje.
Klinikoje pacientus tiria, konsultuoja ir gydo aukštos kvalifikacijos suaugusiųjų ligų specialistai, praktikuojantys ne tik Mažeikiuose, bet ir tokiuose didmiesčiuose kaip Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.
Pasitelkdami „Miesto klinikos“ modernią aparatūrą, gydytojai nustato sveikatos sutrikimo priežastis, diagnozuoja ligas ir paskiria reikiamą gydymą.
Klinikoje pacientus tiria, konsultuoja ir gydo aukštos kvalifikacijos vaikų ligų gydytojai, praktikuojantys tokiuose didmiesčiuose kaip Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.
Naudodami „Miesto klinikos“ modernią aparatūrą, gydytojai nustato sveikatos sutrikimo priežastis, diagnozuoja ligas ir paskiria reikiamą gydymą.
Klinika yra sudariusi sutartis su Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio ir Vilniaus teritorinėmis ligonių kasomis, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programos vykdymui.
Programa yra nemokama ir skirta pacientams, kuriems nustatytas metabolinis sindromas arba cukrinis diabetas. Pacientų amžius : vyrai (nuo 40 iki 60 metų), moterys ( nuo 40 iki 60 metų).
Reikalinga išankstinė registracija. Atvykus pas gyd. kardiologą, reikia turėti:
1. Šeimos gyd. siuntimą;
2. Asmens širdies ir kraujagyslių ligų rizikos nustatymo anketos kopiją.
3. Asmens dokumentą.
Daugiau informacijos registratūros telefonais:
8 443 55161, 8 693 55150 (Mažeikių filialas), „Miesto klinikos“ registratūroje arba pas savo šeimos gydytoją.
Naujos kartos, unikalia branduolio magnetinio rezonanso sistema atliekami magnetinio rezonanso tyrimai – diagnozuojamos ir ištiriamos ortopedinės bei reumatologinės ligos. TIRIAMA: stuburo segmentai L(Lumbar) ir C (Cervical), klubai, juosmuo, petys, alkūnė, riešas, plaštaka, kelio sąnarys, čiurna, dilbis, pėda. SAUGU: magnetinis laukas veikia ne visą paciento kūną, o tik tiriamą galūnę. Daugiau informacijos registratūros telefonais: 8 443 55161, 8 693 55150 (Mažeikių filialas) 8 46 433000, 8-614 77477 (Klaipėdos filialas)
Panoraminiu dantų rentgeno aparatu daromos standartinės panoraminės dantų nuotraukos, dantų kanalų (ortogonalinės), taip pat žandikaulio (cefalometrinės) bei riešo nuotraukos. SAUGU: Sumažinta rentgeno spindulių dozė. PATOGU: Pacientai priimami be išankstinės registracijos. Nuotraukos iš karto atspausdinamos ir (arba) el. paštu išsiunčiamos gydančiam gydytojui.
Šiuo aparatu daroma dentalinė rentgenograma – paprastas, lengvai prieinamas ir informatyvus dantų ir aplink dantį esančių kietųjų audinių diagnostikos metodas. Nuotraukos daromos tada, kai reikia įvertinti 1-3 dantų būklę, patikslinti diagnozę, kontroliuoti gydymo eigą, prognozuoti tolesnio gydymo taktiką, įvertinti gydymo rezultatus. Dentalinė nuotrauka leidžia nustatyti šaknų kanalų ilgį, jų išsidėstymą, kaulinių kišenių gylį, danties karieso paplitimą ir kt. PRIVALUMAS: 2005 metais sukurtas Preva DC modelis pasižymi perpus mažesne spinduliuote nei anksčiau sukurti aparatai, tačiau svarbios detalės matomos ryškiau ir tiksliau, lengviau atpažįstama patologija. Registracija: susitarus telefonais: (8 443) 20159, 8 620 29774, arba registratūroje. Pacientas priimamas ir nuotraukos padaromos tą pačią dieną.
Ši sistema ypač tinka aptikti mažus danties pažeidimus (pavyzdžiui, danties emalio įtrūkimus); fiksuojami nuo vieno iki keturių dantų; gaunami viso veido, viršutinio ar apatinio lanko vaizdai. Visiškai saugi, nekenksminga paciento sveikatai SOPROLIFE intraoralinė kamera veikia fluorescencijos reiškinio principu – ultravioletinis apšvietimas leidžia tiksliai įvertinti kietųjų danties audinių ir dentino (pagrindinės danties audinio dalies) būklę. Registracija registratūros telefonais: (8 443) 20159, 8 620 29774, arba registratūroje.
TYRIMAS HOLTERIU svarbus diagnozuojant išeminę širdies ligą, širdies ritmo sutrikimus bei širdies veiklos pokyčius paros bėgyje įprastinėmis sąlygomis. Naujos kartos skaitmeninis CARDIOLINE CLICKHOLTER registravimo įrenginys sveria 149 gramų. Dėl šių savybių jis sėkmingai naudojamas ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų aritmijų bei kitų širdies veiklos sutrikimų diagnostikai. LIFECARD CF – tai kompaktiškas EKG užrašymo prietaisas su įdiegta EKG duomenų skaitmeninio Flash tipo kortelėje (CF) saugojimo sistema. LIFECARD CF gali įrašinėti iki 48 valandų dirbant standartiniu rėžimu. Juo galima aptikti tam tikrą normos neatitinkančią aritmiją ar kitus širdies veiklos sutrikimus. Daugiau informacijos registratūros telefonais: 8 443 55161, 8 693 55150 (Mažeikių filialas) arba „Miesto klinikos“ registratūroje.
TIRIAMA: Ultragarso įrenginiai skirti naudoti šiose srityse: pilvo; širdies tyrimų; raumenų ir skeleto, įskaitant paviršines sritis; mažųjų organų; pediatrijos; akušerijos/ginekologijos; vaisiaus širdies tyrimų; periferinių kraujagyslių tyrimų; naujagimių ir suaugusiųjų galvos tyrimų. Daugiau informacijos registratūros telefonais: 8 443 55161, 8 693 55150 (Mažeikių filialas) arba „Miesto klinikos“ registratūroje.
Klinika yra sudariusi sutartį su Rezus.lt medicininių tyrimų laboratorija, todėl laboratorinius tyrimus Jūsų patogumui paimame vietoje.
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo bei valstybės biudžeto lėšomis sutarties specialiųjų sąlygų | ||||||
1 priedas | ||||||
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, APMOKAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, SĄRAŠAS | ||||||
UAB „Mažeikių MCT“ | ||||||
(Įstaigos pavadinimas) | ||||||
(įstaigos ID -10377) | ||||||
2024-07-01 | ||||||
(Data) | ||||||
Laisvės g. 7 – 2, Mažeikiai (ID – 6678) | ||||||
(Veiklos adresas) | ||||||
Eil. Nr. |
PSDF biudžeto straipsnio kodas / išlaidų klasifikacija |
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas* | Paslaugos kodas* | Paslauga įsigalioja nuo |
||
1 | 01 | Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||||
2 | 01 04 | Ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||||
3 | 01 04 01 | Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms | ||||
4 | 01 04 01 01 | gydytojų specialistų konsultacijoms (lygis 2) | ||||
5 | 01 04 01 01 | Akušerio ginekologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3291 | 2024-01-01 | ||
6 | 01 04 01 01 | Akušerio-ginekologo | 1576 | 2024-01-01 | ||
7 | 01 04 01 01 | Akušerio-ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1644 | 2024-01-01 | ||
8 | 01 04 01 01 | Chirurgo | 1579 | 2024-01-01 | ||
9 | 01 04 01 01 | Chirurgo (ilgalaikis stebėjimas) | 3295 | 2024-01-01 | ||
10 | 01 04 01 01 | Chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1646 | 2024-01-01 | ||
11 | 01 04 01 01 | Echoskopuotojo | 1583 | 2024-01-01 | ||
12 | 01 04 01 01 | Echoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1649 | 2024-01-01 | ||
13 | 01 04 01 01 | Endokrinologo | 1555 | 2024-01-01 | ||
14 | 01 04 01 01 | Endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3299 | 2024-01-01 | ||
15 | 01 04 01 01 | Endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1625 | 2024-01-01 | ||
16 | 01 04 01 01 | Kardiologo | 1559 | 2024-01-01 | ||
17 | 01 04 01 01 | Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3303 | 2024-01-01 | ||
18 | 01 04 01 01 | Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1629 | 2024-01-01 | ||
19 | 01 04 01 01 | Koloproktologo | 1593 | 2024-01-01 | ||
20 | 01 04 01 01 | Koloproktologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1657 | 2024-01-01 | ||
21 | 01 04 01 01 | Kraujagyslių chirurgo | 1591 | 2024-01-01 | ||
22 | 01 04 01 01 | Kraujagyslių chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1655 | 2024-01-01 | ||
23 | 01 04 01 01 | Neurochirurgo | 1594 | 2024-01-01 | ||
24 | 01 04 01 01 | Neurochirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1658 | 2024-01-01 | ||
25 | 01 04 01 01 | Nuotolinė akušerio ginekologo konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 3817 | 2024-01-01 | ||
26 | 01 04 01 01 | Nuotolinė akušerio-ginekologo konsultacija | 3699 | 2024-01-01 | ||
27 | 01 04 01 01 | Nuotolinė chirurgo konsultacija | 3702 | 2024-01-01 | ||
28 | 01 04 01 01 | Nuotolinė chirurgo konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 3819 | 2024-01-01 | ||
29 | 01 04 01 01 | Nuotolinė endokrinologo konsultacija | 3680 | 2024-01-01 | ||
30 | 01 04 01 01 | Nuotolinė endokrinologo konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 3821 | 2024-01-01 | ||
31 | 01 04 01 01 | Nuotolinė kardiologo konsultacija | 3683 | 2024-01-01 | ||
32 | 01 04 01 01 | Nuotolinė kardiologo konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 3823 | 2024-01-01 | ||
33 | 01 04 01 01 | Nuotolinė koloproktologo konsultacija | 3712 | 2024-01-01 | ||
34 | 01 04 01 01 | Nuotolinė kraujagyslių chirurgo konsultacija | 3710 | 2024-01-01 | ||
35 | 01 04 01 01 | Nuotolinė neurochirurgo konsultacija | 3713 | 2024-01-01 | ||
36 | 01 04 01 01 | Nuotolinė ortopedo traumatologo konsultacija | 3720 | 2024-01-01 | ||
37 | 01 04 01 01 | Nuotolinė ortopedo traumatologo konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 3829 | 2024-01-01 | ||
38 | 01 04 01 01 | Nuotolinė otorinolaringologo konsultacija | 3721 | 2024-01-01 | ||
39 | 01 04 01 01 | Nuotolinė otorinolaringologo konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 3830 | 2024-01-01 | ||
40 | 01 04 01 01 | Nuotolinė reumatologo konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 4499 | 2024-01-01 | ||
41 | 01 04 01 01 | Nuotolinė reumatologo konsultacija | 3686 | 2024-01-01 | ||
42 | 01 04 01 01 | Nuotolinė vaikų chirurgo konsultacija | 3730 | 2024-01-01 | ||
43 | 01 04 01 01 | Nuotolinė vaikų chirurgo konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 3839 | 2024-01-01 | ||
44 | 01 04 01 01 | Nuotolinė vaikų kardiologo konsultacija | 3691 | 2024-01-01 | ||
45 | 01 04 01 01 | Nuotolinė vaikų kardiologo konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 3834 | 2024-01-01 | ||
46 | 01 04 01 01 | Nuotolinė vaikų ligų gydytojo konsultacija | 3731 | 2024-01-01 | ||
47 | 01 04 01 01 | Nuotolinė vaikų ligų gydytojo konsultacija (ilgalaikis stebėjimas) | 3835 | 2024-01-01 | ||
48 | 01 04 01 01 | Ortopedo traumatologo | 1602 | 2024-01-01 | ||
49 | 01 04 01 01 | Ortopedo traumatologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3313 | 2024-01-01 | ||
50 | 01 04 01 01 | Ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1662 | 2024-01-01 | ||
51 | 01 04 01 01 | Otorinolaringologo | 1603 | 2024-01-01 | ||
52 | 01 04 01 01 | Otorinolaringologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3315 | 2024-01-01 | ||
53 | 01 04 01 01 | Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1663 | 2024-01-01 | ||
54 | 01 04 01 01 | Reumatologo | 1562 | 2024-01-01 | ||
55 | 01 04 01 01 | Reumatologo (ilgalaikis stebėjimas) | 4381 | 2024-01-01 | ||
56 | 01 04 01 01 | Reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1632 | 2024-01-01 | ||
57 | 01 04 01 01 | Vaikų chirurgo | 1615 | 2024-01-01 | ||
58 | 01 04 01 01 | Vaikų chirurgo (ilgalaikis stebėjimas) | 3651 | 2024-01-01 | ||
59 | 01 04 01 01 | Vaikų chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1672 | 2024-01-01 | ||
60 | 01 04 01 01 | Vaikų kardiologo | 1567 | 2024-01-01 | ||
61 | 01 04 01 01 | Vaikų kardiologo (ilgalaikis stebėjimas) | 3323 | 2024-01-01 | ||
62 | 01 04 01 01 | Vaikų kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1637 | 2024-01-01 | ||
63 | 01 04 01 01 | Vaikų ligų gydytojo | 1617 | 2024-01-01 | ||
64 | 01 04 01 01 | Vaikų ligų gydytojo (ilgalaikis stebėjimas) | 3325 | 2024-01-01 | ||
65 | 01 04 01 01 | Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1674 | 2024-01-01 | ||
66 | 01 04 01 02 | gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai (lygis 2) | ||||
67 | 01 04 01 02 | Akušerio ginekologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, kolposkopinis tyrimas, biopsija, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) destrukcija), polipektomija, mikrobiologinis tyrimas, intrauterinės kontraceptinės priemonės įdėjimas ar išėmimas, ar keitimas, kardiotokografija, urogenitalinės sistemos prietaiso (makšties diafragmos) įdėjimas ar keitimas, ar išėmimas | 2730 | 2024-01-01 | ||
68 | 01 04 01 02 | Akušerio-ginekologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, kolposkopinis tyrimas, biopsija, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) destrukcija), polipektomija, mikrobiologinis tyrimas, intrauterinės kontraceptinės priemonės įdėjimas ar išėmimas, ar keitimas, kardiotokografija, urogenitalinės sistemos prietaiso (makšties diafragmos) įdėjimas ar keitimas, ar išėmimas (ilgalaikis | 3292 | 2024-01-01 | ||
69 | 01 04 01 02 | Akušerio-ginekologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, kolposkopinis tyrimas, biopsija, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) destrukcija), polipektomija, mikrobiologinis tyrimas, intrauterinės kontraceptinės priemonės įdėjimas ar išėmimas, ar keitimas, kardiotokografija, urogenitalinės sistemos prietaiso (makšties diafragmos) įdėjimas ar keitimas, ar išėmimas | 4153 | 2024-01-01 | ||
70 | 01 04 01 02 | Akušerio-ginekologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: echoskopinis tyrimas, kolposkopinis tyrimas, biopsija, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) destrukcija), polipektomija, mikrobiologinis tyrimas, intrauterinės kontraceptinės priemonės įdėjimas ar išėmimas, ar keitimas, kardiotokografija, urogenitalinės sistemos prietaiso (makšties diafragmos) įdėjimas ar keitimas, ar išėmimas | 4225 | 2024-01-01 | ||
71 | 01 04 01 02 | Chirurgo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: endoskopinis tyrimas, kolonoskopija, echoskopinis tyrimas, chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija), biopsija, polipektomija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį | 2732 | 2024-01-01 | ||
72 | 01 04 01 02 | Chirurgo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: endoskopinis tyrimas, kolonoskopija, echoskopinis tyrimas, chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija), biopsija, polipektomija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį (ilgalaikis stebėjimas) | 3296 | 2024-01-01 | ||
73 | 01 04 01 02 | Chirurgo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: endoskopinis tyrimas, kolonoskopija, echoskopinis tyrimas, chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija), biopsija, polipektomija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį | 4284 | 2024-01-01 | ||
74 | 01 04 01 02 | Chirurgo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: endoskopinis tyrimas, kolonoskopija, echoskopinis tyrimas, chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija), biopsija, polipektomija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį (ilgalaikis stebėjimas) | 4339 | 2024-01-01 | ||
75 | 01 04 01 02 | Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) | 2700 | 2024-01-01 | ||
76 | 01 04 01 02 | Endokrinologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: skydliaukės echoskopinis tyrimas, biopsija (aspiracinė punkcija), hormoninis tyrimas | 2702 | 2024-01-01 | ||
77 | 01 04 01 02 | Endokrinologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: skydliaukės echoskopinis tyrimas, biopsija (aspiracinė punkcija), hormoninis tyrimas (ilgalaikis stebėjimas) | 3300 | 2024-01-01 | ||
78 | 01 04 01 02 | Endokrinologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: skydliaukės echoskopinis tyrimas, biopsija (aspiracinė punkcija), hormoninis tyrimas | 4155 | 2024-01-01 | ||
79 | 01 04 01 02 | Endokrinologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: skydliaukės echoskopinis tyrimas, biopsija (aspiracinė punkcija), hormoninis tyrimas (ilgalaikis stebėjimas) | 4227 | 2024-01-01 | ||
80 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys | 2705 | 2024-01-01 | ||
81 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys (ilgalaikis stebėjimas) | 3304 | 2024-01-01 | ||
82 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys | 4157 | 2024-01-01 | ||
83 | 01 04 01 02 | Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, spiroergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, krūvio echokardiografijos mėginys (ilgalaikis stebėjimas) | 4229 | 2024-01-01 | ||
84 | 01 04 01 02 | Koloproktologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: transrektalinis endoskopinis tyrimas, kolonoskopija, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija), biopsija, polipektomija | 2733 | 2024-01-01 | ||
85 | 01 04 01 02 | Koloproktologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: transrektalinis endoskopinis tyrimas, kolonoskopija, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija), biopsija, polipektomija | 4286 | 2024-01-01 | ||
86 | 01 04 01 02 | Kraujagyslių chirurgo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, chirurginė intervencija (ekscizija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas ir (ar) ligacija), biopsija | 2734 | 2024-01-01 | ||
87 | 01 04 01 02 | Kraujagyslių chirurgo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija), biopsija | 4287 | 2024-01-01 | ||
88 | 01 04 01 02 | Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) | 2720 | 2024-01-01 | ||
89 | 01 04 01 02 | Ortopedo traumatologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) aspiracija, ir (ar) incizija, ir (ar) sąnario punkcija), biopsija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį, svetimkūnio pašalinimas, žaizdų (atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato) perrišimas, vaistinio preparato suleidimas į minkštąjį audinį ar sąnarį, ultr | 3314 | 2024-01-01 | ||
90 | 01 04 01 02 | Ortopedo traumatologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) aspiracija, ir (ar) incizija, ir (ar) sąnario punkcija), biopsija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį, svetimkūnio pašalinimas, žaizdų (atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato) perrišimas, vaistinio preparato suleidimas į minkštąjį audinį ar sąnarį, ultr | 2737 | 2024-01-01 | ||
91 | 01 04 01 02 | Ortopedo traumatologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) aspiracija, ir (ar) incizija, ir (ar) sąnario punkcija), biopsija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį, svetimkūnio pašalinimas, žaizdų (atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato) perrišimas, vaistinio preparato suleidimas į minkštąjį audinį ar | 4341 | 2024-01-01 | ||
92 | 01 04 01 02 | Ortopedo traumatologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: chirurginė intervencija (amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) aspiracija, ir (ar) incizija, ir (ar) sąnario punkcija), biopsija, imobilizacija naudojant gipsą / tamprųjį tvarstį, svetimkūnio pašalinimas, žaizdų (atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato) perrišimas, vaistinio preparato suleidimas į minkštąį audinį ar s | 4160 | 2024-01-01 | ||
